グラン・ドミール仙台駅東
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線 宮城野通 / 徒歩4分 | 所在地 | 宮城県仙台市若林区新寺1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 6万円 ~ 9.4万円 | 面積 | 26.1㎡ ~ 38㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上11階 / - | 総戸数 | 80 | |||||||
| 築年月 | 2007年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 2枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | グラン・ドミール仙台駅東 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線 宮城野通 / 徒歩4分 JR東北本線 仙台 / 徒歩6分 仙台市地下鉄南北線 仙台 / 徒歩9分 |
||
| 所在地 | 宮城県仙台市若林区新寺1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2007年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
グラン・ドミール仙台駅東へのお問い合わせは 仙台店 (株式会社タウンハウジング東北)まで
宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-28 カーニープレイス仙台駅前通
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:宮城県知事(1)第7220号